vous êtes ici : accueil >> sport >> football >> Ligue 2 BKT >> en direct de la Ligue 2 BKT >>

classement

  • 1 : Paris (28 points, 8 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 22 buts pour, 11 buts contre, différence 11)
  • 2 : Dunkerque (28 points, 9 victoires, 1 nul, 4 défaites, 23 buts pour, 18 buts contre, différence 5)
  • 3 : Lorient (27 points, 8 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 26 buts pour, 15 buts contre, différence 11)
  • 4 : Metz (25 points, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 22 buts pour, 13 buts contre, différence 9)
  • 5 : Annecy (23 points, 6 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 21 buts pour, 18 buts contre, différence 3)
  • 5 : Bordeaux (0 point, 0 victoire, 0 nul, 0 défaite, 0 but pour, 0 but contre, différence 0)
  • 6 : Guingamp (22 points, 7 victoires, 1 nul, 6 défaites, 24 buts pour, 19 buts contre, différence 5)
  • 7 : Amiens (20 points, 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 17 buts pour, 18 buts contre, différence -1)
  • 8 : Laval (19 points, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 21 buts pour, 16 buts contre, différence 5)
  • 9 : Pau (19 points, 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 17 buts pour, 18 buts contre, différence -1)
  • 10 : Grenoble (18 points, 5 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 17 buts pour, 15 buts contre, différence 2)
  • 11 : Bastia (17 points, 3 victoires, 8 nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 13 buts contre, différence 0)
  • 12 : Rodez (16 points, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 27 buts pour, 25 buts contre, différence 2)
  • 13 : Clermont (16 points, 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 13 buts pour, 16 buts contre, différence -3)
  • 14 : Caen (15 points, 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 17 buts pour, 20 buts contre, différence -3)
  • 15 : Troyes (15 points, 4 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 11 buts pour, 17 buts contre, différence -6)
  • 16 : Ajaccio (14 points, 4 victoires, 2 nuls, 7 défaites, 10 buts pour, 14 buts contre, différence -4)
  • 17 : Red Star (14 points, 4 victoires, 2 nuls, 8 défaites, 13 buts pour, 27 buts contre, différence -14)
  • 18 : Martigues (9 points, 2 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 8 buts pour, 29 buts contre, différence -21)