classement

  • 1 : PSG (74 points, 23 victoires, 5 nuls, 0 défaite, 80 buts pour, 26 buts contre, différence 54)
  • 2 : Marseille (52 points, 16 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 57 buts pour, 38 buts contre, différence 19)
  • 3 : Monaco (50 points, 15 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 54 buts pour, 35 buts contre, différence 19)
  • 4 : Strasbourg (49 points, 14 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 46 buts pour, 35 buts contre, différence 11)
  • 5 : Lyon (48 points, 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 54 buts pour, 38 buts contre, différence 16)
  • 6 : Nice (47 points, 13 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 52 buts pour, 35 buts contre, différence 17)
  • 7 : Lille (47 points, 13 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 42 buts pour, 30 buts contre, différence 12)
  • 8 : Brest (43 points, 13 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 44 buts pour, 43 buts contre, différence 1)
  • 9 : Lens (42 points, 12 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 32 buts pour, 30 buts contre, différence 2)
  • 10 : Auxerre (38 points, 10 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 39 buts pour, 39 buts contre, différence 0)
  • 11 : Toulouse (34 points, 9 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 37 buts pour, 36 buts contre, différence 1)
  • 12 : Rennes (32 points, 10 victoires, 2 nuls, 16 défaites, 38 buts pour, 38 buts contre, différence 0)
  • 13 : Nantes (30 points, 7 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 33 buts pour, 47 buts contre, différence -14)
  • 14 : Angers (27 points, 7 victoires, 6 nuls, 15 défaites, 26 buts pour, 46 buts contre, différence -20)
  • 15 : Le Havre (27 points, 8 victoires, 3 nuls, 17 défaites, 31 buts pour, 57 buts contre, différence -26)
  • 16 : Reims (26 points, 6 victoires, 8 nuls, 14 défaites, 29 buts pour, 42 buts contre, différence -13)
  • 17 : Saint-Étienne (23 points, 6 victoires, 5 nuls, 17 défaites, 28 buts pour, 64 buts contre, différence -36)
  • 18 : Montpellier (15 points, 4 victoires, 3 nuls, 21 défaites, 21 buts pour, 64 buts contre, différence -43)